مرحبًا بك في موقعنا المتخصص في تقديم سعر الذهب اليوم في كندا بشكل دقيق ومحدث باستمرار. نحن نعمل على تقديم أحدث الأسعار والبيانات المتعلقة بأسواق الذهب في كندا لتوفير معلومات عامة تفيد المستخدمين.
سعر الأونصة
5,678.46 دولار كنديسعر جرام الذهب عيار 21
159.75 دولار كنديسعر الذهب اليوم في كندا
| الوحدة | الوزن ⓘ | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 182.57 دولار كندي | 188.04 دولار كندي | |
| عيار 22 | 167.35 دولار كندي | 172.37 دولار كندي | |
| عيار 21 | 159.75 دولار كندي | 164.54 دولار كندي | |
| عيار 18 | 136.92 دولار كندي | 141.03 دولار كندي | |
| عيار 14 | 106.50 دولار كندي | 109.69 دولار كندي | |
| عيار 12 | 91.28 دولار كندي | 94.02 دولار كندي | |
| عيار 10 | 76.07 دولار كندي | 78.35 دولار كندي | |
| عيار 9 | 68.46 دولار كندي | 70.52 دولار كندي | |
| عيار 8 | 60.86 دولار كندي | 62.68 دولار كندي | |
| عيار 6 | 45.64 دولار كندي | 47.01 دولار كندي | |
| الجنيه 24k | 1,460.53 دولار كندي | 1,504.35 دولار كندي | |
| الجنيه 21k | 1,277.97 دولار كندي | 1,316.30 دولار كندي | |
| سبيكة ذهب عيار 24 | 456.42 دولار كندي | 470.11 دولار كندي | |
| الأونصة | 5,678.46 دولار كندي | 5,848.81 دولار كندي | |
| كيلو الذهب | 182,566.46 دولار كندي | 188,043.46 دولار كندي |
🏆 تطبيق أسعار الذهب مباشر
تابع أسعار الذهب لحظة بلحظة في كندا وجميع الدول
✓ مجاني 100% | ✓ بدون إعلانات | ✓ تحديث لحظي
سعر الذهب اليوم في كندا بالدولار الأمريكي
| الوحدة | الوزن ⓘ | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 130.16 دولار أمريكي | 134.06 دولار أمريكي | |
| عيار 22 | 119.31 دولار أمريكي | 122.89 دولار أمريكي | |
| عيار 21 | 113.89 دولار أمريكي | 117.30 دولار أمريكي | |
| عيار 18 | 97.62 دولار أمريكي | 100.55 دولار أمريكي | |
| عيار 14 | 75.92 دولار أمريكي | 78.20 دولار أمريكي | |
| عيار 12 | 65.08 دولار أمريكي | 67.03 دولار أمريكي | |
| عيار 10 | 54.23 دولار أمريكي | 55.86 دولار أمريكي | |
| عيار 9 | 48.81 دولار أمريكي | 50.27 دولار أمريكي | |
| عيار 8 | 43.39 دولار أمريكي | 44.69 دولار أمريكي | |
| عيار 6 | 0.00 دولار أمريكي | 0.00 دولار أمريكي | |
| الجنيه 24k | 1,041.25 دولار أمريكي | 1,072.49 دولار أمريكي | |
| الجنيه 21k | 911.09 دولار أمريكي | 938.43 دولار أمريكي | |
| سبيكة ذهب عيار 24 | 325.39 دولار أمريكي | 335.15 دولار أمريكي | |
| الأونصة | 4,048.32 دولار أمريكي | 4,169.77 دولار أمريكي | |
| كيلو الذهب | 130,156.41 دولار أمريكي | 134,061.11 دولار أمريكي |
تاريخ سعر أونصة الذهب
مقارنة سعر جرام الذهب اليوم في كندا مقابل العملات الأخرى
| العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 182.57 ▼ | 167.35 ▼ | 159.75 ▼ | 136.92 ▼ | |
| 130.16 ▼ | 119.31 ▼ | 113.89 ▼ | 97.62 ▼ | |
| 112.06 ▼ | 102.72 ▼ | 98.05 ▼ | 84.04 ▼ | |
| 6,160.00 ▼ | 5,646.67 ▼ | 5,390.00 ▼ | 4,620.00 ▼ | |
| 478.00 ▼ | 438.17 ▼ | 418.25 ▼ | 358.50 ▼ | |
| 39.92 ▼ | 36.59 ▼ | 34.93 ▼ | 29.94 ▼ | |
| 49.99 ▼ | 45.82 ▼ | 43.74 ▼ | 37.49 ▼ | |
| 473.77 ▼ | 434.29 ▼ | 414.55 ▼ | 355.33 ▼ | |
| 48.94 ▼ | 44.86 ▼ | 42.82 ▼ | 36.70 ▼ | |
| 5,499.05 ▼ | 5,040.79 ▼ | 4,811.67 ▼ | 4,124.29 ▼ | |
| 1,202.14 ▼ | 1,101.96 ▼ | 1,051.87 ▼ | 901.60 ▼ | |
| 98.78 ▼ | 90.55 ▼ | 86.43 ▼ | 74.08 ▼ | |
| 20,118.09 ▼ | 18,441.58 ▼ | 17,603.33 ▼ | 15,088.56 ▼ | |
| 168.94 ▼ | 154.86 ▼ | 147.82 ▼ | 126.71 ▼ | |
| 188,668.18 ▼ | 172,945.83 ▼ | 165,084.66 ▼ | 141,501.14 ▼ | |
| 199.27 ▼ | 182.67 ▼ | 174.36 ▼ | 149.45 ▼ | |
| 438.18 ▼ | 401.67 ▼ | 383.41 ▼ | 328.64 ▼ | |
| 473.60 ▼ | 434.13 ▼ | 414.40 ▼ | 355.20 ▼ | |
| 2,175,274.73 ▼ | 1,994,001.83 ▼ | 1,903,365.39 ▼ | 1,631,456.04 ▼ | |
| 31,041.31 ▼ | 28,454.53 ▼ | 27,161.15 ▼ | 23,280.98 ▼ | |
| 229.14 ▼ | 210.04 ▼ | 200.50 ▼ | 171.85 ▼ | |
| 488.09 ▼ | 447.41 ▼ | 427.08 ▼ | 366.06 ▼ |
أسعار العملات المشفرة Cryptocurrencies Prices
| Currency | Price in USD | Price in CAD |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 94,259.59091338 USD | 132,215.07701009 CAD |
| Ethereum (ETH) | 3,065.22805297 USD | 4,299.50267288 CAD |
| Cardano (ADA) | 0.47838590 USD | 0.67101744 CAD |
| Bitcoin Cash (BCH) | 478.48538323 USD | 671.15697383 CAD |
| Dogecoin (DOGE) | 0.15631710 USD | 0.21926127 CAD |
| Polkadot (DOT) | 2.72529542 USD | 3.82268945 CAD |
| Chainlink (LINK) | 13.55054165 USD | 19.00693490 CAD |
| Litecoin (LTC) | 97.19744767 USD | 136.33591982 CAD |
| LUNA (LUNA) | 0.07699846 USD | 0.10800342 CAD |
| Uniswap (UNI) | 7.20811920 USD | 10.11061077 CAD |
| Stellar (XLM) | 0.25053448 USD | 0.35141714 CAD |
| Ripple (XRP) | 2.16861902 USD | 3.04185631 CAD |
لماذا تختار موقعنا؟
- دقة وموثوقية: نحن نسعى لتقديم أسعار الذهب المحدثة في كندا بناءً على البيانات المتوفرة، مع التأكيد على أهمية التحقق من مصادر أخرى قبل اتخاذ أي قرارات.
- سهولة الوصول: تصميم موقعنا يتيح لك الوصول بسرعة وسهولة إلى الجداول والأسعار التي تحتاجها دون عناء.
- معلومات شاملة: نقدم مقالات تحتوي على معلومات عامة حول تقلبات السوق والعوامل المؤثرة على أسعار الذهب لمساعدة المستخدمين على فهم أوسع.
كيفية قراءة جداول أسعار الذهب
نحن ندرك أن قراءة جداول أسعار الذهب قد تكون معقدة للبعض. لذلك، قمنا بتبسيطها لتسهيل فهمها:
- الوزن: يظهر الوزن بالجرام أو الأونصة.
- السعر: يعرض السعر الحالي للذهب بناءً على الوزن المحدد.
- التغير اليومي: يوضح الفرق بين السعر الحالي وسعر اليوم السابق، مما يساعدك على متابعة اتجاهات السوق.
العوامل المؤثرة على سعر الذهب اليوم في كندا
سعر الذهب يتأثر بعدة عوامل محلية وعالمية، منها:
- الظروف الاقتصادية العالمية: الأزمات الاقتصادية والسياسية تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب.
- سعر الدولار الأمريكي: الذهب يتداول غالبًا بالدولار الأمريكي، مما يجعل تحركات الدولار تؤثر على سعر الذهب.
- معدلات الفائدة: ارتفاع معدلات الفائدة قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الذهب كاستثمار آمن.
نصائح للاستثمار في الذهب
للمستخدمين المهتمين بالذهب، نقدم بعض الإرشادات العامة التي قد تساعد في فهم السوق بشكل أفضل:
- البحث الجيد: تأكد من فهمك للسوق والعوامل المؤثرة على سعر الذهب اليوم في كندا.
- تنويع الاستثمارات: لا تضع كل أموالك في الذهب فقط، بل وزعها على أنواع أخرى من الاستثمارات لتقليل المخاطر.
- متابعة الأخبار: ابقَ على اطلاع دائم بالأخبار الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على أسعار الذهب.
الخصوصية والأمان
نحن نحترم خصوصيتك وملتزمون بحماية معلوماتك الشخصية. يمكنك مراجعة صفحة “سياسة الخصوصية” لدينا لمعرفة المزيد حول كيفية جمع واستخدام وحماية بياناتك.
تواصل معنا
إذا كان لديك أي استفسارات أو مقترحات، لا تتردد في الاتصال بنا عبر صفحة “اتصل بنا“. نحن هنا لخدمتك وتقديم الدعم الذي تحتاجه فيما يتعلق بأسعار الذهب اليوم في كندا.
شكرًا لزيارتك لموقعنا المتخصص في أسعار الذهب في كندا. نأمل أن تجد المعلومات المقدمة مفيدة للاطلاع على التغيرات في السوق.
إخلاء مسؤولية: المعلومات المقدمة على هذا الموقع هي لأغراض إعلامية فقط وليست نصيحة مالية أو استثمارية. نسعى لتحديث البيانات بشكل دوري، ومع ذلك قد تحدث تغييرات سريعة في السوق. يُنصح بالتحقق من مصادر متعددة واستشارة مستشار مالي معتمد قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن نتائج استخدام المعلومات المتوفرة أو محتوى المواقع الخارجية المرتبطة.
الموقع يقدم المعلومات لأغراض تثقيفية فقط، ونوصي بالتشاور مع خبراء معتمدين قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. نحن لا نتحمل مسؤولية محتوى الروابط الخارجية أو سياسات الخصوصية لتلك المواقع. يرجى قراءة سياسات الخصوصية والشروط الخاصة بأي موقع تزوره من خلال روابطنا. قد نقوم بتحديث هذا الإخلاء دوريًا لضمان توافقه مع التغييرات القانونية أو السياساتية. يُنصح بمراجعة هذه الصفحة بانتظام للبقاء على اطلاع بأحدث المعلومات والتعديلات.