مرحبًا بك في موقعنا المتخصص في تقديم سعر الذهب اليوم في كندا بشكل دقيق ومحدث باستمرار. نحن نعمل على تقديم أحدث الأسعار والبيانات المتعلقة بأسواق الذهب في كندا لتوفير معلومات عامة تفيد المستخدمين.
سعر الأونصة
4,197.35 دولار كنديسعر جرام الذهب عيار 21
118.08 دولار كنديسعر الذهب اليوم في كندا
الوحدة | الوزن ⓘ | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
عيار 24 | 134.95 دولار كندي | 139.00 دولار كندي | |
عيار 22 | 123.70 دولار كندي | 127.41 دولار كندي | |
عيار 21 | 118.08 دولار كندي | 121.62 دولار كندي | |
عيار 18 | 101.21 دولار كندي | 104.25 دولار كندي | |
عيار 14 | 78.72 دولار كندي | 81.08 دولار كندي | |
عيار 12 | 67.47 دولار كندي | 69.50 دولار كندي | |
عيار 10 | 56.23 دولار كندي | 57.92 دولار كندي | |
عيار 9 | 50.61 دولار كندي | 52.12 دولار كندي | |
عيار 8 | 44.98 دولار كندي | 46.33 دولار كندي | |
عيار 6 | 33.74 دولار كندي | 34.75 دولار كندي | |
الجنيه 24k | 1,079.58 دولار كندي | 1,111.97 دولار كندي | |
الجنيه 21k | 944.64 دولار كندي | 972.97 دولار كندي | |
سبيكة ذهب عيار 24 | 337.37 دولار كندي | 347.49 دولار كندي | |
الأونصة | 4,197.35 دولار كندي | 4,323.27 دولار كندي | |
كيلو الذهب | 134,947.94 دولار كندي | 138,996.38 دولار كندي |
سعر الذهب اليوم في كندا بالدولار الأمريكي
الوحدة | الوزن ⓘ | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
عيار 24 | 94.24 دولار أمريكي | 97.06 دولار أمريكي | |
عيار 22 | 86.38 دولار أمريكي | 88.97 دولار أمريكي | |
عيار 21 | 82.46 دولار أمريكي | 84.93 دولار أمريكي | |
عيار 18 | 70.68 دولار أمريكي | 72.80 دولار أمريكي | |
عيار 14 | 54.97 دولار أمريكي | 56.62 دولار أمريكي | |
عيار 12 | 47.12 دولار أمريكي | 48.53 دولار أمريكي | |
عيار 10 | 39.26 دولار أمريكي | 40.44 دولار أمريكي | |
عيار 9 | 35.34 دولار أمريكي | 36.40 دولار أمريكي | |
عيار 8 | 31.41 دولار أمريكي | 32.35 دولار أمريكي | |
عيار 6 | 0.00 دولار أمريكي | 0.00 دولار أمريكي | |
الجنيه 24k | 753.88 دولار أمريكي | 776.50 دولار أمريكي | |
الجنيه 21k | 659.65 دولار أمريكي | 679.44 دولار أمريكي | |
سبيكة ذهب عيار 24 | 235.59 دولار أمريكي | 242.66 دولار أمريكي | |
الأونصة | 2,931.05 دولار أمريكي | 3,018.98 دولار أمريكي | |
كيلو الذهب | 94,235.38 دولار أمريكي | 97,062.44 دولار أمريكي |
تاريخ سعر أونصة الذهب
مقارنة سعر جرام الذهب اليوم في كندا مقابل العملات الأخرى
العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
![]() | 134.95 ▲ | 123.70 ▲ | 118.08 ▲ | 101.21 ▲ |
![]() | 94.24 ▲ | 86.38 ▲ | 82.46 ▲ | 70.68 ▲ |
![]() | 90.79 ▲ | 83.23 ▲ | 79.44 ▲ | 68.09 ▲ |
![]() | 4,743.00 ▲ | 4,347.75 ▲ | 4,150.13 ▲ | 3,557.25 ▲ |
![]() | 346.08 ▲ | 317.24 ▲ | 302.82 ▲ | 259.56 ▲ |
![]() | 29.08 ▲ | 26.66 ▲ | 25.45 ▲ | 21.81 ▲ |
![]() | 36.28 ▲ | 33.26 ▲ | 31.75 ▲ | 27.21 ▲ |
![]() | 343.02 ▲ | 314.43 ▲ | 300.14 ▲ | 257.26 ▲ |
![]() | 35.43 ▲ | 32.48 ▲ | 31.00 ▲ | 26.57 ▲ |
![]() | 3,386.34 ▲ | 3,104.14 ▲ | 2,963.04 ▲ | 2,539.75 ▲ |
![]() | 946.77 ▲ | 867.88 ▲ | 828.43 ▲ | 710.08 ▲ |
![]() | 75.48 ▲ | 69.19 ▲ | 66.05 ▲ | 56.61 ▲ |
![]() | 14,564.84 ▲ | 13,351.10 ▲ | 12,744.23 ▲ | 10,923.63 ▲ |
![]() | 127.42 ▲ | 116.81 ▲ | 111.50 ▲ | 95.57 ▲ |
![]() | 136,759.62 ▲ | 125,362.99 ▲ | 119,664.67 ▲ | 102,569.72 ▲ |
![]() | 150.64 ▲ | 138.09 ▲ | 131.81 ▲ | 112.98 ▲ |
![]() | 349.56 ▲ | 320.43 ▲ | 305.87 ▲ | 262.17 ▲ |
![]() | 382.38 ▲ | 350.52 ▲ | 334.59 ▲ | 286.79 ▲ |
![]() | 1,536,477.44 ▲ | 1,408,437.65 ▲ | 1,344,417.76 ▲ | 1,152,358.08 ▲ |
![]() | 23,426.57 ▲ | 21,474.35 ▲ | 20,498.25 ▲ | 17,569.93 ▲ |
![]() | 166.82 ▲ | 152.92 ▲ | 145.97 ▲ | 125.12 ▲ |
![]() | 353.38 ▲ | 323.93 ▲ | 309.21 ▲ | 265.04 ▲ |
أسعار العملات المشفرة Cryptocurrencies Prices
Currency | Price in USD | Price in CAD |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 99,324.59276917 USD | 142,235.85180771 CAD |
Ethereum (ETH) | 2,794.38886715 USD | 4,001.65024311 CAD |
Cardano (ADA) | 0.73757630 USD | 1.05623180 CAD |
Bitcoin Cash (BCH) | 336.94016549 USD | 482.50861253 CAD |
Dogecoin (DOGE) | 0.26797286 USD | 0.38374533 CAD |
Polkadot (DOT) | 4.79893842 USD | 6.87222646 CAD |
Chainlink (LINK) | 20.52171957 USD | 29.38772949 CAD |
Litecoin (LTC) | 102.67719491 USD | 147.03688052 CAD |
LUNA (LUNA) | 0.28189034 USD | 0.40367558 CAD |
Uniswap (UNI) | 9.33806623 USD | 13.37239617 CAD |
Stellar (XLM) | 0.35129713 USD | 0.50306822 CAD |
Ripple (XRP) | 2.62049555 USD | 3.75262971 CAD |
لماذا تختار موقعنا؟
- دقة وموثوقية: نحن نسعى لتقديم أسعار الذهب المحدثة في كندا بناءً على البيانات المتوفرة، مع التأكيد على أهمية التحقق من مصادر أخرى قبل اتخاذ أي قرارات.
- سهولة الوصول: تصميم موقعنا يتيح لك الوصول بسرعة وسهولة إلى الجداول والأسعار التي تحتاجها دون عناء.
- معلومات شاملة: نقدم مقالات تحتوي على معلومات عامة حول تقلبات السوق والعوامل المؤثرة على أسعار الذهب لمساعدة المستخدمين على فهم أوسع.
كيفية قراءة جداول أسعار الذهب
نحن ندرك أن قراءة جداول أسعار الذهب قد تكون معقدة للبعض. لذلك، قمنا بتبسيطها لتسهيل فهمها:
- الوزن: يظهر الوزن بالجرام أو الأونصة.
- السعر: يعرض السعر الحالي للذهب بناءً على الوزن المحدد.
- التغير اليومي: يوضح الفرق بين السعر الحالي وسعر اليوم السابق، مما يساعدك على متابعة اتجاهات السوق.
العوامل المؤثرة على سعر الذهب اليوم في كندا
سعر الذهب يتأثر بعدة عوامل محلية وعالمية، منها:
- الظروف الاقتصادية العالمية: الأزمات الاقتصادية والسياسية تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب.
- سعر الدولار الأمريكي: الذهب يتداول غالبًا بالدولار الأمريكي، مما يجعل تحركات الدولار تؤثر على سعر الذهب.
- معدلات الفائدة: ارتفاع معدلات الفائدة قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الذهب كاستثمار آمن.
نصائح للاستثمار في الذهب
للمستخدمين المهتمين بالذهب، نقدم بعض الإرشادات العامة التي قد تساعد في فهم السوق بشكل أفضل:
- البحث الجيد: تأكد من فهمك للسوق والعوامل المؤثرة على سعر الذهب اليوم في كندا.
- تنويع الاستثمارات: لا تضع كل أموالك في الذهب فقط، بل وزعها على أنواع أخرى من الاستثمارات لتقليل المخاطر.
- متابعة الأخبار: ابقَ على اطلاع دائم بالأخبار الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على أسعار الذهب.
الخصوصية والأمان
نحن نحترم خصوصيتك وملتزمون بحماية معلوماتك الشخصية. يمكنك مراجعة صفحة “سياسة الخصوصية” لدينا لمعرفة المزيد حول كيفية جمع واستخدام وحماية بياناتك.
تواصل معنا
إذا كان لديك أي استفسارات أو مقترحات، لا تتردد في الاتصال بنا عبر صفحة “اتصل بنا“. نحن هنا لخدمتك وتقديم الدعم الذي تحتاجه فيما يتعلق بأسعار الذهب اليوم في كندا.
شكرًا لزيارتك لموقعنا المتخصص في أسعار الذهب في كندا. نأمل أن تجد المعلومات المقدمة مفيدة للاطلاع على التغيرات في السوق.
إخلاء مسؤولية: المعلومات المقدمة على هذا الموقع هي لأغراض إعلامية فقط وليست نصيحة مالية أو استثمارية. نسعى لتحديث البيانات بشكل دوري، ومع ذلك قد تحدث تغييرات سريعة في السوق. يُنصح بالتحقق من مصادر متعددة واستشارة مستشار مالي معتمد قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن نتائج استخدام المعلومات المتوفرة أو محتوى المواقع الخارجية المرتبطة.
الموقع يقدم المعلومات لأغراض تثقيفية فقط، ونوصي بالتشاور مع خبراء معتمدين قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. نحن لا نتحمل مسؤولية محتوى الروابط الخارجية أو سياسات الخصوصية لتلك المواقع. يرجى قراءة سياسات الخصوصية والشروط الخاصة بأي موقع تزوره من خلال روابطنا. قد نقوم بتحديث هذا الإخلاء دوريًا لضمان توافقه مع التغييرات القانونية أو السياساتية. يُنصح بمراجعة هذه الصفحة بانتظام للبقاء على اطلاع بأحدث المعلومات والتعديلات.