تخطَّ إلى المحتوى
غرام عيار 21بيع 168.26شراء 173.30

تاريخ أسعار الذهب

آخر تحديث للصفحة:

يعرض هذا الجدول سعر إغلاق غرام الذهب في كندا لكل يوم من الأيام الثلاثين الماضية، بالدولار الكندي لعيارات 24 و21 و18، مع التغير في سعر عيار 21 مقارنة بالإغلاق السابق.

سعر إغلاق غرام الذهب اليومي بالدولار الكندي
اليومعيار 24عيار 21عيار 18تغير عيار 21
الجمعة 9 أكتوبر 2026191.68167.72143.76▲ 0.03 (0.02%)
الخميس 8 أكتوبر 2026191.65167.69143.74▲ 2.09 (1.26%)
الأربعاء 7 أكتوبر 2026189.26165.60141.94▼ 0.83 (0.50%)
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026190.21166.43142.66▲ 0.49 (0.30%)
الاثنين 5 أكتوبر 2026189.65165.94142.24▼ 0.22 (0.13%)
الأحد 4 أكتوبر 2026189.90166.16142.42▲ 0.12 (0.07%)
السبت 3 أكتوبر 2026189.76166.04142.32▲ 0.42 (0.25%)
الجمعة 2 أكتوبر 2026189.29165.62141.96▼ 1.91 (1.13%)
الخميس 1 أكتوبر 2026191.46167.53143.59▲ 1.57 (0.94%)
الأربعاء 30 سبتمبر 2026189.67165.96142.25▼ 0.95 (0.57%)
الثلاثاء 29 سبتمبر 2026190.76166.91143.07▲ 2.78 (1.70%)
الاثنين 28 سبتمبر 2026187.57164.13140.68▼ 5.62 (3.31%)
الأحد 27 سبتمبر 2026194.00169.75145.50▼ 0.77 (0.45%)
السبت 26 سبتمبر 2026194.88170.52146.16▼ 0.08 (0.05%)
الجمعة 25 سبتمبر 2026194.97170.60146.23▲ 0.99 (0.58%)
الخميس 24 سبتمبر 2026193.84169.61145.38▼ 0.40 (0.24%)
الأربعاء 23 سبتمبر 2026194.30170.01145.72▼ 2.16 (1.25%)
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026196.76172.17147.57▼ 0.17 (0.10%)
الاثنين 21 سبتمبر 2026196.96172.34147.72▲ 0.07 (0.04%)
الأحد 20 سبتمبر 2026196.88172.27147.66▲ 0.01 (0.01%)
السبت 19 سبتمبر 2026196.87172.26147.65▲ 0.08 (0.04%)
الجمعة 18 سبتمبر 2026196.78172.18147.58▲ 1.16 (0.68%)
الخميس 17 سبتمبر 2026195.45171.02146.59▲ 3.62 (2.16%)
الأربعاء 16 سبتمبر 2026191.31167.40143.49▼ 0.58 (0.35%)
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026191.98167.98143.98▲ 0.29 (0.17%)
الاثنين 14 سبتمبر 2026191.65167.69143.74▼ 1.62 (0.96%)
الأحد 13 سبتمبر 2026193.50169.31145.12▼ 0.42 (0.25%)
السبت 12 سبتمبر 2026193.98169.73145.48▲ 0.33 (0.20%)
الجمعة 11 سبتمبر 2026193.60169.40145.20▲ 1.61 (0.96%)
الخميس 10 سبتمبر 2026191.75167.79143.82▼ 2.75 (1.61%)

سعر الإغلاق هو آخر سعر مسجّل في اليوم بتوقيت تورنتو. الأيام التي لم يُسجَّل فيها سعر تظهر «غير متوفر»، والتغير يُقارن دائمًا بآخر إغلاق متاح قبله.

كيف يُسجَّل سعر الإغلاق؟

يحفظ الموقع سعرًا واحدًا لكل يوم بتوقيت تورنتو، وهو آخر سعر سُجّل في ذلك اليوم. ويُحسب سعر كل عيار من سعر غرام عيار 24 بضربه في نسبة النقاء. وإذا لم يُسجَّل سعر في يوم ما يظهر «غير متوفر»، ولا نقدّر أي قيمة ناقصة.

لماذا يتشابه سعر السبت والأحد؟

تتوقف السوق العالمية للذهب في عطلة نهاية الأسبوع، فيبقى السعر شبه ثابت من مساء الجمعة حتى استئناف التداول مساء الأحد بتوقيت تورنتو. لذلك يظهر التغير في هذين اليومين صغيرًا أو منعدمًا.

لمعرفة السعر في هذه اللحظة تابع سعر الذهب اليوم في كندا، ولحساب عدد الغرامات التي يشتريها مبلغك استخدم أداة معك كم دولار؟.