تاريخ أسعار الذهب
يعرض هذا الجدول سعر إغلاق غرام الذهب في كندا لكل يوم من الأيام الثلاثين الماضية، بالدولار الكندي لعيارات 24 و21 و18، مع التغير في سعر عيار 21 مقارنة بالإغلاق السابق.
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | تغير عيار 21 |
|---|---|---|---|---|
| الجمعة 9 أكتوبر 2026 | 191.68 | 167.72 | 143.76 | ▲ 0.03 (0.02%) |
| الخميس 8 أكتوبر 2026 | 191.65 | 167.69 | 143.74 | ▲ 2.09 (1.26%) |
| الأربعاء 7 أكتوبر 2026 | 189.26 | 165.60 | 141.94 | ▼ 0.83 (0.50%) |
| الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 | 190.21 | 166.43 | 142.66 | ▲ 0.49 (0.30%) |
| الاثنين 5 أكتوبر 2026 | 189.65 | 165.94 | 142.24 | ▼ 0.22 (0.13%) |
| الأحد 4 أكتوبر 2026 | 189.90 | 166.16 | 142.42 | ▲ 0.12 (0.07%) |
| السبت 3 أكتوبر 2026 | 189.76 | 166.04 | 142.32 | ▲ 0.42 (0.25%) |
| الجمعة 2 أكتوبر 2026 | 189.29 | 165.62 | 141.96 | ▼ 1.91 (1.13%) |
| الخميس 1 أكتوبر 2026 | 191.46 | 167.53 | 143.59 | ▲ 1.57 (0.94%) |
| الأربعاء 30 سبتمبر 2026 | 189.67 | 165.96 | 142.25 | ▼ 0.95 (0.57%) |
| الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 | 190.76 | 166.91 | 143.07 | ▲ 2.78 (1.70%) |
| الاثنين 28 سبتمبر 2026 | 187.57 | 164.13 | 140.68 | ▼ 5.62 (3.31%) |
| الأحد 27 سبتمبر 2026 | 194.00 | 169.75 | 145.50 | ▼ 0.77 (0.45%) |
| السبت 26 سبتمبر 2026 | 194.88 | 170.52 | 146.16 | ▼ 0.08 (0.05%) |
| الجمعة 25 سبتمبر 2026 | 194.97 | 170.60 | 146.23 | ▲ 0.99 (0.58%) |
| الخميس 24 سبتمبر 2026 | 193.84 | 169.61 | 145.38 | ▼ 0.40 (0.24%) |
| الأربعاء 23 سبتمبر 2026 | 194.30 | 170.01 | 145.72 | ▼ 2.16 (1.25%) |
| الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 | 196.76 | 172.17 | 147.57 | ▼ 0.17 (0.10%) |
| الاثنين 21 سبتمبر 2026 | 196.96 | 172.34 | 147.72 | ▲ 0.07 (0.04%) |
| الأحد 20 سبتمبر 2026 | 196.88 | 172.27 | 147.66 | ▲ 0.01 (0.01%) |
| السبت 19 سبتمبر 2026 | 196.87 | 172.26 | 147.65 | ▲ 0.08 (0.04%) |
| الجمعة 18 سبتمبر 2026 | 196.78 | 172.18 | 147.58 | ▲ 1.16 (0.68%) |
| الخميس 17 سبتمبر 2026 | 195.45 | 171.02 | 146.59 | ▲ 3.62 (2.16%) |
| الأربعاء 16 سبتمبر 2026 | 191.31 | 167.40 | 143.49 | ▼ 0.58 (0.35%) |
| الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 | 191.98 | 167.98 | 143.98 | ▲ 0.29 (0.17%) |
| الاثنين 14 سبتمبر 2026 | 191.65 | 167.69 | 143.74 | ▼ 1.62 (0.96%) |
| الأحد 13 سبتمبر 2026 | 193.50 | 169.31 | 145.12 | ▼ 0.42 (0.25%) |
| السبت 12 سبتمبر 2026 | 193.98 | 169.73 | 145.48 | ▲ 0.33 (0.20%) |
| الجمعة 11 سبتمبر 2026 | 193.60 | 169.40 | 145.20 | ▲ 1.61 (0.96%) |
| الخميس 10 سبتمبر 2026 | 191.75 | 167.79 | 143.82 | ▼ 2.75 (1.61%) |
سعر الإغلاق هو آخر سعر مسجّل في اليوم بتوقيت تورنتو. الأيام التي لم يُسجَّل فيها سعر تظهر «غير متوفر»، والتغير يُقارن دائمًا بآخر إغلاق متاح قبله.
كيف يُسجَّل سعر الإغلاق؟
يحفظ الموقع سعرًا واحدًا لكل يوم بتوقيت تورنتو، وهو آخر سعر سُجّل في ذلك اليوم. ويُحسب سعر كل عيار من سعر غرام عيار 24 بضربه في نسبة النقاء. وإذا لم يُسجَّل سعر في يوم ما يظهر «غير متوفر»، ولا نقدّر أي قيمة ناقصة.
لماذا يتشابه سعر السبت والأحد؟
تتوقف السوق العالمية للذهب في عطلة نهاية الأسبوع، فيبقى السعر شبه ثابت من مساء الجمعة حتى استئناف التداول مساء الأحد بتوقيت تورنتو. لذلك يظهر التغير في هذين اليومين صغيرًا أو منعدمًا.
لمعرفة السعر في هذه اللحظة تابع سعر الذهب اليوم في كندا، ولحساب عدد الغرامات التي يشتريها مبلغك استخدم أداة معك كم دولار؟.